جدول ترتيب فرق دورى المناصير الاردنى 2017-2018

دورى المناصير الاردنى 2017-2018
الوحدات بطلا للدورى
الوحدات بطلا للدورى
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||||
1 | الوحدات | 45 | 13 | 32 | 53 | |||||||
2 | الجزيرة | 37 | 23 | 14 | 41 | |||||||
3 | الفيصلي | 33 | 18 | 15 | 41 | |||||||
4 | الرمثا | 30 | 16 | 14 | 39 | |||||||
5 | شباب الأردن | 30 | 22 | 8 | 37 | |||||||
6 | ذات راس | 19 | 22 | -3 | 23 | |||||||
7 | الأهلي | 22 | 31 | -9 | 23 | |||||||
8 | البقعة | 21 | 33 | -12 | 23 | |||||||
9 | العقبة | 28 | 35 | -7 | 22 | |||||||
10 | الحسين إربد | 20 | 31 | -11 | 22 | |||||||
![]() | منشية بني حسن | 26 | 40 | -14 | 21 | |||||||
![]() | اليرموك | 16 | 43 | -27 | 15 |

اخر تحديث الجمعة 11-5-2018 الساعة 17:30
جدول ترتيب كاس الاردن المناصير 2017-2018
هذه العلامة تعنى تاهل الفريق الى نصف النهائى
المجموعة الاولى | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | الجزيرة | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||
2 | الرمثا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||||||||
3 | العقبة | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||||||||||||
المجموعة الثانية | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | الوحدات | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
2 | الحسين إربد | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
3 | اليرموك | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||||||||||||
المجموعة الثالثة | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | الفيصلي | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
2 | الأهلي | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
3 | البقعة | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||||||||||
المجموعة الرابعة | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | شباب الأردن | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2 | منشية بني حسن | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | ذات راس | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
اخر تحديث الثلاثاء 28-11-2017 الساعة 20:30
